<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 21:58 by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hycam.itv.rwth-aachen.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPP2419 HyCAM</title>
		<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de]]></link>
		<description><![CDATA[SPP2419 HyCAM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:23:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hycam.itv.rwth-aachen.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/veroffentlichungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/veroffentlichungen/]]></link>
			<title>Veröffentlichungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spp2419.rwth-aachen.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spp2419.rwth-aachen.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 20:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/analyse-der-wechselwirkungen-zwischen-wasserstoffbasierten-verbrennungssystemen-hochtemperaturmaterialien-und-laserbasierter-additiver-fertigung-h2mat3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/analyse-der-wechselwirkungen-zwischen-wasserstoffbasierten-verbrennungssystemen-hochtemperaturmaterialien-und-laserbasierter-additiver-fertigung-h2mat3d/]]></link>
			<title>Analyse der Wechselwirkungen zwischen wasserstoffbasierten Verbrennungssystemen, Hochtemperaturmaterialien und laserbasierter Additiver Fertigung (H2MAT3D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-analysis-of-the-interaction-between-hydrogen-based-combustion-systems-hightemperature-materials-and-laser-based-additive-manufacturing-h2mat3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-analysis-of-the-interaction-between-hydrogen-based-combustion-systems-hightemperature-materials-and-laser-based-additive-manufacturing-h2mat3d/]]></link>
			<title>Analysis of the interaction between hydrogen-based combustion systems, hightemperature materials and laser-based additive manufacturing (H2MAT3D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 13:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/entwicklung-und-anwendung-eines-simulationsbasierten-designprozesses-fur-brennstoffflexible-brenner-mittels-additiver-fertigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/entwicklung-und-anwendung-eines-simulationsbasierten-designprozesses-fur-brennstoffflexible-brenner-mittels-additiver-fertigung/]]></link>
			<title>Entwicklung und Anwendung eines simulationsbasierten Designprozesses für brennstoffflexible Brenner mittels additiver Fertigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-development-and-application-of-a-simulation-based-design-process-for-fuel-flexible-burners-using-additive-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-development-and-application-of-a-simulation-based-design-process-for-fuel-flexible-burners-using-additive-manufacturing/]]></link>
			<title>Development and Application of a Simulation-Based Design Process for Fuel-Flexible Burners using Additive Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/sle4flame-entwicklung-eines-spray-brenners-mithilfe-des-selektiven-laserinduzierten-atzens-fur-die-flash-boiling-unterstutzte-verbrennung-von-flussigem-ammoniak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/sle4flame-entwicklung-eines-spray-brenners-mithilfe-des-selektiven-laserinduzierten-atzens-fur-die-flash-boiling-unterstutzte-verbrennung-von-flussigem-ammoniak/]]></link>
			<title>SLE4Flame – Entwicklung eines Spray-Brenners mithilfe des Selektiven Laserinduzierten Ätzens für die Flash-Boiling unterstützte Verbrennung von flüssigem Ammoniak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-sle4flame-spray-burner-development-via-selective-laser-induced-etching-for-flash-boiling-assisted-combustion-of-liquid-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-sle4flame-spray-burner-development-via-selective-laser-induced-etching-for-flash-boiling-assisted-combustion-of-liquid-ammonia/]]></link>
			<title>New SLE4Flame – Spray-burner development via selective laser-induced etching for flash-boiling assisted combustion of liquid ammonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/meetings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/meetings/]]></link>
			<title>Meetings</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 13:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/mesoskalige-brennerarrays-fur-wasserstoffreiche-brennstoffe-hohe-leistungsdichte-brennstoffflexibilitat-und-geringe-emissionen-durch-additive-fertigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/mesoskalige-brennerarrays-fur-wasserstoffreiche-brennstoffe-hohe-leistungsdichte-brennstoffflexibilitat-und-geringe-emissionen-durch-additive-fertigung/]]></link>
			<title>Mesoskalige Brennerarrays für wasserstoffreiche Brennstoffe &#8211; Hohe Leistungsdichte, Brennstoffflexibilität und geringe Emissionen durch additive Fertigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/treffen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/treffen/]]></link>
			<title>Treffen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 15:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/workshops-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/workshops-2/]]></link>
			<title>Workshops</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/neuigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/neuigkeiten/]]></link>
			<title>Neuigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 19:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/workshops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/workshops/]]></link>
			<title>Workshops</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-mesoscale-burner-array-for-hydrogen-rich-fuels-achieving-high-power-density-fuel-flexibility-and-low-emissions-through-additive-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-mesoscale-burner-array-for-hydrogen-rich-fuels-achieving-high-power-density-fuel-flexibility-and-low-emissions-through-additive-manufacturing/]]></link>
			<title>New Mesoscale burner array for hydrogen-rich fuels &#8211; achieving high power density, fuel flexibility, and low emissions through additive manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-additively-manufactured/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-additively-manufactured/]]></link>
			<title>New Additively-manufactured</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/btf_builder/941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/btf_builder/941/]]></link>
			<title>Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 12:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/stickoxidarme-thermochemische-energieumwandlung-von-ammoniak-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/stickoxidarme-thermochemische-energieumwandlung-von-ammoniak-2/]]></link>
			<title>Stickoxidarme thermochemische Energieumwandlung von Ammoniak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 21:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/energize-adjungierten-basierte-optimierung-von-wasserstoff-brennern-mithilfe-additiver-fertigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/energize-adjungierten-basierte-optimierung-von-wasserstoff-brennern-mithilfe-additiver-fertigung/]]></link>
			<title>ENERGIZE: Adjungierten-basierte Optimierung von Wasserstoff-Brennern mithilfe additiver Fertigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 12:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-energize-adjoint-based-and-additive-manufacturing-enabled-optimization-of-hydrogen-combustion-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-energize-adjoint-based-and-additive-manufacturing-enabled-optimization-of-hydrogen-combustion-systems/]]></link>
			<title>New ENERGIZE: Adjoint-based and additive manufacturing-enabled optimization of hydrogen combustion systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 12:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-low-nox-thermochemical-conversion-of-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-low-nox-thermochemical-conversion-of-ammonia/]]></link>
			<title>New Low NOx thermochemical conversion of ammonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 21:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/updates-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/updates-de/]]></link>
			<title>Updates</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 12:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/addbluff4nh3-h2-additiv-gefertigter-bluff-body-brenner-charakterisiert-durch-detaillierte-simulationen-und-experimente-fur-die-brennstoffflexible-stabile-und-sichere-verbrennung-von-nh3-h2-gemische/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/addbluff4nh3-h2-additiv-gefertigter-bluff-body-brenner-charakterisiert-durch-detaillierte-simulationen-und-experimente-fur-die-brennstoffflexible-stabile-und-sichere-verbrennung-von-nh3-h2-gemische/]]></link>
			<title>AddBluff4NH3/H2: Additiv gefertigter Bluff-Body-Brenner, charakterisiert durch detaillierte Simulationen und Experimente für die brennstoffflexible, stabile und sichere Verbrennung von NH3/H2-Gemischen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/updates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/updates/]]></link>
			<title>Updates</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 12:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/registration-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/registration-form/]]></link>
			<title>Protected: Registration form</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 11:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/nicht-vorgemischte-ammoniakverbrennung-in-masgeschneiderten-keramischen-inerten-porosen-medien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/nicht-vorgemischte-ammoniakverbrennung-in-masgeschneiderten-keramischen-inerten-porosen-medien/]]></link>
			<title>Nicht-vorgemischte Ammoniakverbrennung in maßgeschneiderten keramischen inerten porösen Medien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 10:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/coordination-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/coordination-funds/]]></link>
			<title>Coordination Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/koordinationsfonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/koordinationsfonds/]]></link>
			<title>Koordinationsfonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/management-struktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/management-struktur/]]></link>
			<title>Management Struktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 10:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/program-committee-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/program-committee-2/]]></link>
			<title>Management Structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 10:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/non-premixed-ammonia-combustion-in-tailored-ceramic-porous-inert-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/non-premixed-ammonia-combustion-in-tailored-ceramic-porous-inert-media/]]></link>
			<title>Non-premixed ammonia combustion in tailored ceramic porous inert media</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 10:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/interaction-of-hydrogen-flames-and-smart-effusion-cooled-gas-turbine-combustor-walls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/interaction-of-hydrogen-flames-and-smart-effusion-cooled-gas-turbine-combustor-walls/]]></link>
			<title>Interaction of hydrogen flames and smart effusion-cooled gas turbine combustor walls</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 10:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/aktivitaten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/aktivitaten/]]></link>
			<title>Aktivitäten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/activities/]]></link>
			<title>Activities</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 08:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/wechselwirkung-von-wasserstoffflammen-und-smarten-effusionsgekuhlten-gasturbinen-brennkammerwanden-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/wechselwirkung-von-wasserstoffflammen-und-smarten-effusionsgekuhlten-gasturbinen-brennkammerwanden-2/]]></link>
			<title>Wechselwirkung von Wasserstoffflammen und smarten effusionsgekühlten Gasturbinen-Brennkammerwänden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 10:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spp2419.rwth-aachen.de/de/uber-das-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spp2419.rwth-aachen.de/de/uber-das-programm/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 20:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/entwicklung-eines-additiv-gefertigten-forschungsbrenners-zur-steigerung-der-energieeffizienz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/entwicklung-eines-additiv-gefertigten-forschungsbrenners-zur-steigerung-der-energieeffizienz/]]></link>
			<title>Entwicklung eines additiv gefertigten Forschungsbrenners zur Steigerung der Energieeffizienz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 08:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-development-of-an-additively-manufactured-research-burner-for-increased-energy-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/new-development-of-an-additively-manufactured-research-burner-for-increased-energy-efficiency/]]></link>
			<title>Development of an additively manufactured research burner for increased energy efficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 08:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/projects-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/projects-2/]]></link>
			<title>Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 21:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/others/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/others/]]></link>
			<title>Others</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 14:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/projekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/projekte/]]></link>
			<title>Projekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 11:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/news-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/news-2/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 08:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/neuigkeiten2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/neuigkeiten2/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 08:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/research-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/research-program/]]></link>
			<title>Research program</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 10:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 08:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 08:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/program-committee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/de/program-committee/]]></link>
			<title>Programmkomitee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 13:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/submit-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hycam.itv.rwth-aachen.de/submit-info/]]></link>
			<title>Submit Info</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 07:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
